Wiring Lab opravi 89 preverjanj na projektu, vsako s stabilno kodo in sklicem na standard, ki ga utemeljuje. Izberite državo gradbišča: dobite električni profil, ki ga program predlaga, in celoten seznam preverjanj, ki jih boste videli v oknu Preverjanje.
| Profil NEC | Profil CEI 64-8 / IEC 60364 | Brez računskega profila | |
|---|---|---|---|
| Običajno napajanje | 120 V · 60 Hz | 230 V · 50 Hz | treba nastaviti |
| Običajna zaščita vtičnice | 20 A | 16 A | treba nastaviti |
| Tabela tokovne obremenljivosti | AWG, tabela NEC | mm², tabela IEC | ni na voljo |
| Najmanjši predpisani presek za vtičnico | nobenega: odloča obremenljivost | 1,5 mm² do 10 A, nato 2,5 mm² | ni na voljo |
| Dopustni padec napetosti | 3 % na končnem tokokrogu, 5 % skupno | 4 % — CEI 64-8 §525 | navede oba, ne presoja |
| Preverjanja, ki veljajo samo tam | 1 — ločitev zvočniških in signalnih linij v cevi (AVIXA) | 1 v Italiji — najmanjši premer zaščitne cevi | nobeno |
| Koda | Preverjanje | Navedeni standard | Resnost |
|---|---|---|---|
| Varnost | |||
N001_ELEC_SITE_DATA_MISSING | Manjkajo električni podatki projekta | NEC / IEC-60364 | Napaka |
N004_ELEC_CODE_COUNTRY_MISMATCH | Sklic na standard se razlikuje od državnega | WL-INTEGRITY | Opozorilo |
N014_RACK_FEED_UNDERSIZED | Napajalni kabel omare poddimenzioniran za obremenitev omare | NEC | Opozorilo |
V021_CONDUIT_POWER_SIGNAL_MIX | Različni razredi v isti cevi (moč / signal / zvočniki) | EN-50174-2 | Napaka |
V030_NO_GROUNDING_TOPOLOGY | Topologija ozemljitve ni določena | TIA-607-D | Opomba |
V031_AC_MAINS_INCONSISTENT | Neskladno omrežno napajanje v projektu | IEC-60364 | Opozorilo |
V033_RACK_MIXED_VOLTAGE | Mešane izmenične napetosti v omari | IEC-60364 | Napaka |
V072_RACK_THERMAL_LOAD | Visoka toplotna obremenitev omare | WL-CONVENTIONS | Opozorilo |
V090_GROUNDING_NODE_ISOLATED | Osamljeno ozemljitveno vozlišče | TIA-607-D | Opozorilo |
V091_GROUNDING_BOND_NO_AWG | Ozemljitvena povezava brez AWG | TIA-607-D | Opomba |
V092_GROUNDING_DISCONNECTED_GRAPH | Topologija ozemljitve razpadla na otoke | TIA-607-D | Napaka |
V093_GROUNDING_NO_BUILDING_REFERENCE | Manjka sklic na ozemljitev stavbe | TIA-607-D | Opozorilo |
V100_PDU_OVERLOAD | PDU/UPS preobremenjen (čez varovalko) | IEC-60364 | Napaka |
V102_BONDING_UNDERSIZED | Izenačitveni vodnik poddimenzioniran za svojo dolžino | TIA-607-D | Opozorilo |
| Infrastruktura | |||
N005_CV25_AMP_NOT_DECLARED | Linija 25 V na ojačevalniku, prijavljenem samo za 70/100 V | WL-CONVENTIONS | Opozorilo |
N006_CV_LINE_DATA_MISSING | Linija s konstantno napetostjo: manjkajo podatki | WL-INTEGRITY | Opomba |
N013_CONDUIT_JAM_RISK | Trije kabli z nevarnostjo zagozditve v cevi | NEC | Opomba |
N015_IT_TUBE_DIAMETER | Zaščitna cev pod najmanjšim premerom (Italija) | CEI 64-8 | Opomba |
N016_SPEAKER_SIGNAL_SEPARATION_AVIXA | Zvočniške linije in drugi signali v isti cevi (AVIXA, projekti v ZDA) | AVIXA-F502 | Opozorilo |
V010_CABLE_NO_LABEL | Kabel brez oznake | TIA-606-C | Opozorilo |
V011_CABLE_NO_LENGTH_FINAL | Kabel brez dolžine (napredna faza) | AVIXA-F501 | Opozorilo |
V012_CONNECTOR_NO_MODEL | Konektor brez tržnega modela | AVIXA-F501 | Opozorilo |
V013_DUPLICATE_LABELS | Podvojene oznake kablov | TIA-606-C | Opozorilo |
V014_LABEL_FORMAT_F501 | Oznaka ni skladna z AVIXA F501 | AVIXA-F501 | Opomba |
V018_CABLE_OPEN_ENDED | Kabel priključen samo na enem koncu | WL-INTEGRITY | Napaka |
V020_CONDUIT_FILL_OVER | Zapolnjenost cevi čez mejo | EN-50174-2 | Opozorilo |
V022_CONDUIT_NO_MATERIAL | Cev brez materiala | TIA-569-D | Opomba |
V029_CONDUIT_DUPLICATE_NAME | Podvojena imena cevi | TIA-606-C | Opozorilo |
V032_POWER_PLUG_MIX | Mešane vrste vtičnic v omari | WL-CONVENTIONS | Opomba |
V034_RACK_OVER_SINGLE_LINE_CAPACITY | Omara morda presega zmogljivost enega izmeničnega tokokroga | IEC-60364 | Opozorilo |
V035_RACK_NO_PDU_DECLARED | Omara z napajanimi napravami, a brez navedene PDU | WL-CONVENTIONS | Opomba |
V036_PDU_RATED_BELOW_LOAD | PDU poddimenzionirana za obremenitev omare | IEC-60364 | Opozorilo |
V037_PDU_OUTLET_INSUFFICIENT | PDU s premalo vtičnicami za naprave v omari | WL-CONVENTIONS | Opomba |
V063_ELEMENT_NO_SIGLA | Element brez oznake | TIA-606-C | Opozorilo |
V064_DEVICE_NOT_CABLED | Element ni ožičen | AVIXA-F501 | Opozorilo |
V080_NETWORK_NO_VLAN | AoIP/omrežje brez VLAN ali podomrežja | WL-CONVENTIONS | Opomba |
V081_SUBNET_OVERLAP | Podomrežja s prekrivajočimi se obsegi IP/CIDR | WL-INTEGRITY | Napaka |
V082_AOIP_VLAN_MIX | AoIP in upravljanje/krmiljenje na istem VLAN | WL-CONVENTIONS | Opozorilo |
V101_PDU_NEAR_LIMIT | PDU/UPS blizu meje (>80 % varovalke) | IEC-60364 | Opozorilo |
V121_LEVEL_MISMATCH | Linijska povezava +4 dBu ↔ −10 dBV brez prilagoditve (priporočilo) | WL-CONVENTIONS | Opomba |
V130_CONDUIT_BEND_RADIUS | Polmer upogiba kabla ni združljiv z upogibi cevi | TIA-569-D | Opozorilo |
V132_TR_PER_FLOOR | Končno nadstropje hrbtenice brez omare/TR (več stavb) | TIA-569-D | Opomba |
V133_FIBER_COLORS_INCONSISTENT | Optična hrbtenica brez števila vlaken (barvna shema TIA-598) | TIA-598-D | Opomba |
V140_SMPTE2110_NETWORK | SMPTE ST 2110: potrebni sta namensko medijsko omrežje in pasovna širina na tok | SMPTE-2110 | Opozorilo |
V141_NDI_BANDWIDTH | Ocenjena pasovna širina NDI glede na omrežno povezavo | WL-CONVENTIONS | Opomba |
V142_HDBASET_LIMITS | HDBaseT: največja dolžina 100 m in najnižja kategorija | HDBaseT | Opozorilo |
V150_IGMP_QUERIER | IGMP querier za multicast VLAN AoIP | IETF-IGMP | Napaka |
V151_STATIC_IP_IN_DHCP_POOL | Statični IP znotraj območja DHCP | WL-INTEGRITY | Opozorilo |
V163_SPECS_MISSING | Za preverjanja manjkajo specifikacije | WL-INTEGRITY | Opomba |
V164_VIDEO_IO_OVERSUB | Video vhodi/izhodi presežno zasedeni | WL-INTEGRITY | Opozorilo |
V165_SPEAKER_NETWORK_IMPEDANCE | Impedanca zvočniške mreže glede na ojačevalnik | WL-CONVENTIONS | Opozorilo |
V166_SPEAKER_AMP_MATCH | Prilagoditev ojačevalnik ↔ zvočnik | WL-CONVENTIONS | Opomba |
V170_CABLE_CONNECTOR_MISMATCH | Tržni kabel ni združljiv s konektorji na tej povezavi | WL-INTEGRITY | Opozorilo |
V171_JUNCTION_CABLE_SECTION | Presek kabla izven obsega spoja | WL-INTEGRITY | Opozorilo |
V172_CV_LINE_DROP | Izguba na liniji 70/100 V čez cilj | WL-CONVENTIONS | Opozorilo |
| Ožičenje | |||
V017_CABLE_LENGTH_OVER_MAX | Kabel čez največjo dolžino za svoj signal | WL-CONVENTIONS | Opozorilo |
| Skladnost modela | |||
N007_MC_CIRCUITS_OVER_PAIRS | Multicore: več tokokrogov kot parov v kablu | WL-INTEGRITY | Opozorilo |
N008_MC_CHANNEL_OVER_PAIRS | Multicore: kanal čez število parov v kablu | WL-INTEGRITY | Opozorilo |
N009_MC_SPARE_CHANNELS | Multicore: prosti kanali | WL-INTEGRITY | Opomba |
N010_CABLE_END_PORT_MISSING | Kabel z enim koncem na neobstoječem priključku | WL-INTEGRITY | Opozorilo |
N011_CABLE_END_MISSING | Kabel brez enega konca | WL-INTEGRITY | Opozorilo |
N012_SECTION_UNIT_CORRECTED | Presek zapisan v mm namesto v mm² | WL-INTEGRITY | Opomba |
V016_LABEL_NUMBERING_GAP | Vrzel v številčenju oznak | TIA-606-C | Opomba |
V023_CONDUIT_EMPTY | Cev brez dodeljenih kablov | WL-INTEGRITY | Opomba |
V024_CONDUIT_NO_ROOMS | Cev brez dokumentiranih prostorov | EN-50174-2 | Opomba |
V025_CONDUIT_FILL_OVER_RECOMMENDED | Cev čez priporočeno zapolnjenost (40 %) | EN-50174-2 | Opomba |
V026_CABLE_CROSS_ROOM_NO_CONDUIT | Kabel med dvema prostoroma brez dodeljene cevi | EN-50174-2 | Opomba |
V027_CONDUIT_ENDPOINT_INVALID | Cev s konci, ki niso na veljavnih točkah | EN-50174-2 | Opozorilo |
V028_CABLE_ORPHAN_CONDUIT_SEGMENT | Kabel z odsekom na izbrisani cevi | EN-50174-2 | Opozorilo |
V060_ORPHAN_CONNECTIONS | Povezava z manjkajočo končno točko | WL-INTEGRITY | Napaka |
V061_DUPLICATE_RACK_SIGLE | Podvojene oznake omar/stenskih plošč | TIA-606-C | Napaka |
V062_ROOM_TYPO_VARIANTS | Črkovne različice istega prostora | TIA-606-C | Opozorilo |
V071_RACK_UNIT_COLLISION | Trčenje med enotama v isti omari | WL-INTEGRITY | Napaka |
V174_CONTAINER_NO_ROOM | Delovno mesto ali točka brez prostora | WL-INTEGRITY | Opomba |
| Omare in postavitev | |||
V040_CONTAINER_NO_ROOM | Vsebnik brez položaja | TIA-606-C | Opomba |
V041_WALL_PANEL_NO_PORTS | Stenska plošča brez V/I | WL-INTEGRITY | Opomba |
V070_RACK_U_OVERFLOW | Zasedenost višinskih enot čez zmogljivost omare | WL-INTEGRITY | Napaka |
V110_RACK_HEAVY_HIGH | Težka naprava vgrajena visoko (priporočilo) | WL-CONVENTIONS | Opomba |
V111_RACK_VENTILATION_ADVISORY | Toplotna obremenitev brez navedenega prezračevanja (priporočilo) | WL-CONVENTIONS | Opomba |
V112_RACK_LACING_ADVISORY | Gosto zapolnjena omara brez prečke za vezanje (priporočilo) | WL-CONVENTIONS | Opomba |
V113_RACK_CLEARANCE_BLOCKED | Prezračevalni odmik zaseden (priporočilo) | WL-CONVENTIONS | Opomba |
V131_RACK_DEPTH_EXCEEDED | Naprava globlja od omare | TIA-569-D | Opozorilo |
V160_CONTAINER_NO_PRODUCT | Omara ali stenska plošča brez dodeljenega izdelka | WL-INTEGRITY | Opozorilo |
| Popis materiala | |||
V050_CABLE_NO_COMMERCIAL | Kabel brez tržnega modela (popis) | WL-INTEGRITY | Opomba |
V135_SPARES_DISABLED | Rezervni deli izklopljeni — opozorilo preverjanja | WL-CONVENTIONS | Opomba |
| Projektna dokumentacija | |||
N002_PROJECT_COUNTRY_MISSING | Manjka država projekta | WL-INTEGRITY | Napaka |
V001_PROJECT_COVER_INCOMPLETE | Nepopoln naslovni list | AVIXA-D401 | Opozorilo |
V002_PROJECT_REVISION_MISSING | Napredna faza brez revizije | AVIXA-D401 | Opozorilo |
V134_REVISION_STAGE_MISMATCH | Revizija v glavi načrta ni skladna s fazo (priporočilo) | WL-CONVENTIONS | Opomba |
Navedeni standard. Kjer je naveden standard, preverjanje izhaja iz njega in sporočilo ga navede v celoti, s členom. Vnosa WL-CONVENTIONS in WL-INTEGRITY nista standarda: to so preverjanja skladnosti modela — kabel brez enega konca, dve enaki oznaki, presek zapisan v mm namesto v mm². Delamo jih, ker jih noben standard ne pokriva in ker neskladnega projekta ni mogoče niti preveriti.
Zakaj se električni standard spremeni, drugi pa ne. Standardi za ožičenje in dokumentacijo, ki jih Wiring Lab navaja — TIA-606, TIA-607, TIA-569, EN 50174-2, AVIXA — so mednarodni ali regionalni in preverjanje je povsod enako. Standardi za elektroinštalacije pa so nacionalni: tam se spremeni sklic, z dvema profiloma (NEC in CEI 64-8 / IEC 60364) pa tudi mejne vrednosti.
Dve preverjanji veljata samo v eni državi: najmanjši premer zaščitne cevi (Italija) in ločitev zvočniških linij od drugih signalov v isti cevi (Združene države, zahteva AVIXA). Na seznamu se pojavita le, ko izberete tisto državo.
Wiring Lab pomaga preveriti skladnost projekta z zahtevami navedenih standardov in navede sklic vsakega preverjanja. Ni certifikacijski organ in ne nadomešča preverbe pooblaščenega strokovnjaka.
Seznam preverjanj, posodobljen 11. oktobra 2026. Blagovne znamke in imena standardov pripadajo njihovim lastnikom.